- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
372.557
16.312
101.371
12.192
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 81.093 | 3270 |
| Italy | 63.927 | 6077 |
| Mỹ | 41.569 | 504 |
| Tây Ban Nha | 33.089 | 2207 |
| Đức | 29.056 | 118 |
| Iran | 23.049 | 1812 |
| Pháp | 19.856 | 860 |
| Hàn Quốc | 8.961 | 111 |
| Thụy Sỹ | 8.547 | 118 |
| Anh | 6.650 | 335 |
| Hà Lan | 4.749 | 213 |
| Áo | 4.306 | 21 |
| Bỉ | 3.743 | 88 |
| Na Uy | 2.547 | 10 |
| Bồ Đào Nha | 2.060 | 23 |
| Thụy Điển | 2.046 | 25 |
| Canada | 2.020 | 23 |
| Australia | 1.717 | 7 |
| Brazil | 1.629 | 25 |
| Malaysia | 1.518 | 14 |
| Đan Mạch | 1.450 | 24 |
| Israel | 1.238 | 1 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1.236 | 30 |
| Czech | 1.236 | 1 |
| Ireland | 1.125 | 6 |
| Nhật Bản | 1.101 | 41 |
| Ecuador | 981 | 18 |
| Luxembourg | 875 | 8 |
| Pakistan | 873 | 6 |
| Chile | 746 | 2 |
| Thái Lan | 721 | 1 |
| Diamond Princess | 712 | 8 |
| Phần Lan | 700 | 1 |
| Hy Lạp | 695 | 17 |
| Ba Lan | 692 | 8 |
| Iceland | 588 | 1 |
| Indonesia | 579 | 49 |
| Romania | 576 | 6 |
| Saudi Arabia | 562 | 0 |
| Singapore | 509 | 2 |
| Qatar | 501 | 0 |
| Ấn Độ | 467 | 9 |
| Philippines | 462 | 33 |
| Slovenia | 442 | 3 |
| Nga | 438 | 1 |
| Nam Phi | 402 | 0 |
| Bahrain | 377 | 2 |
| Peru | 363 | 5 |
| Hong Kong | 356 | 4 |
| Estonia | 352 | 0 |
| Ai Cập | 327 | 14 |
| Mexico | 316 | 2 |
| Croatia | 315 | 1 |
| Panama | 313 | 3 |
| Colombia | 277 | 3 |
| Lebanon | 267 | 4 |
| Iraq | 266 | 23 |
| Argentina | 266 | 4 |
| Serbia | 249 | 2 |
| Cộng hòa Dominica | 245 | 3 |
| Algeria | 230 | 17 |
| Bulgaria | 201 | 3 |
| UAE | 198 | 2 |
| Đài Loan | 195 | 2 |
| Armenia | 194 | 0 |
| Kuwait | 189 | 0 |
| San Marino | 187 | 20 |
| Slovakia | 186 | 0 |
| Latvia | 180 | 0 |
| Hungary | 167 | 7 |
| Lithuania | 160 | 1 |
| Uruguay | 158 | 0 |
| Morocco | 143 | 4 |
| Macedonia | 136 | 2 |
| Costa Rica | 134 | 2 |
| Andorra | 133 | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 131 | 1 |
| Việt Nam | 123 | 0 |
| Faeroe Islands | 118 | 0 |
| Cyprus | 116 | 1 |
| Jordan | 112 | 0 |
| Moldova | 109 | 1 |
| Malta | 107 | 0 |
| Albania | 104 | 4 |
| New Zealand | 102 | 0 |
| Burkina Faso | 99 | 4 |
| Sri Lanka | 95 | 0 |
| Brunei | 91 | 0 |
| Tunisia | 89 | 3 |
| Campuchia | 87 | 0 |
| Belarus | 81 | 0 |
| Venezuela | 77 | 0 |
| Ukraine | 73 | 3 |
| Azerbaijan | 72 | 1 |
| Reunion | 71 | 0 |
| Senegal | 67 | 0 |
| Oman | 66 | 0 |
| Kazakhstan | 62 | 0 |
| Georgia | 61 | 0 |
| Palestine | 59 | 0 |
| Guadeloupe | 58 | 1 |
| Cameroon | 56 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 51 | 0 |
| Liechtenstein | 46 | 0 |
| Uzbekistan | 46 | 0 |
| Martinique | 44 | 1 |
| Afghanistan | 40 | 1 |
| Cuba | 40 | 1 |
| DRC | 36 | 1 |
| Nigeria | 36 | 1 |
| Channel Islands | 36 | 0 |
| Bangladesh | 33 | 3 |
| Puerto Rico | 31 | 2 |
| Guam | 29 | 1 |
| Mauritius | 28 | 2 |
| Bolivia | 27 | 0 |
| Honduras | 27 | 0 |
| Macau | 25 | 0 |
| Ivory Coast | 25 | 0 |
| Ghana | 24 | 1 |
| Monaco | 23 | 0 |
| Montenegro | 22 | 1 |
| Paraguay | 22 | 1 |
| Mayotte | 21 | 0 |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guiana | 20 | 0 |
| Guyana | 19 | 1 |
| Jamaica | 19 | 1 |
| Rwanda | 19 | 0 |
| French Polynesia | 18 | 0 |
| Togo | 18 | 0 |
| Barbados | 17 | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 17 | 0 |
| Kenya | 16 | 0 |
| Kyrgyzstan | 16 | 0 |
| Gibraltar | 15 | 0 |
| Isle of Man | 13 | 0 |
| Maldives | 13 | 0 |
| Madagascar | 12 | 0 |
| Tanzania | 12 | 0 |
| Ethiopia | 11 | 0 |
| Mông Cổ | 10 | 0 |
| Aruba | 9 | 0 |
| Guinea Xích Đạo | 9 | 0 |
| New Caledonia | 8 | 0 |
| Seychelles | 7 | 0 |
| Bermuda | 6 | 0 |
| Haiti | 6 | 0 |
| Gabon | 5 | 1 |
| Saint Martin | 5 | 0 |
| Suriname | 5 | 0 |
| Curacao | 4 | 1 |
| Bahamas | 4 | 0 |
| Greenland | 4 | 0 |
| Guinea | 4 | 0 |
| Eswatini | 4 | 0 |
| Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
| Zimbabwe | 3 | 1 |
| Cabo Verde | 3 | 0 |
| CAR | 3 | 0 |
| Congo | 3 | 0 |
| El Salvador | 3 | 0 |
| Fiji | 3 | 0 |
| Liberia | 3 | 0 |
| Namibia | 3 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
4,38%
(ước lượng của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
196
Cập nhật 01:33 - 24/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét